Special reminder:This product can be customized in different other size and concentration. The unit in the picture is millimeter.
D | T | H | W | |||||||||
20 | 22 | 32 | 75 | 127 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
75 | 15~20 | X | X | X | X | |||||||
100 | 20~25 | X | X | X | X | X | X | |||||
125 | 20~25 | X | X | X | X | X | ||||||
150 | 20~25 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
175 | 20~40 | X | X | X | X | X | X | |||||
200 | 20~40 | X | X | X | X | X | X | |||||
230 | 15~20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
250 | 20~25 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
300 | 25~30 | X | X | X | X | X | ||||||
350 | 25~40 | X | X | X | X | X | ||||||
X=2,3,4 | ||||||||||||
E≤T/2 |