Special reminder:This product can be customized in different other size and concentration. The unit in the picture is millimeter.
D | T | H | D1 | |||||||||||||||
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 125 | 150 | 32 | 35 | 50 | 70 | 75 | 127 | 203 | 305 | 200 | 265 | 375 | |
125 | X | X | X | X | ||||||||||||||
150 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
160 | X | X | X | |||||||||||||||
175 | X | X | ||||||||||||||||
200 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
300 | X | |||||||||||||||||
350 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
450 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
500 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
600 | X | X | X | X | ||||||||||||||
700 | X | X | X | X | ||||||||||||||
X=3,5,10,15 | ||||||||||||||||||
E=T/2 |